Size Chart - Bell Bottom Pants
If you are in between sizes, we recommend choosing the larger size.
| 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26" | 28" | 31" | 34" | 36" | 38" | 41" | 45" |
| Hip | 33" | 37" | 40" | 43" | 45" | 47" | 50" | 54" |
| Side Seam Length | 41 1/4" | 41 3/4" | 42 1/2" | 43 1/4" | 43 3/4" | 44 1/4" | 45" | 46" |
| Leg Opening (Flat) | 12 3/8" | 12 5/8" | 13" | 13 3/8" | 13 5/8" | 13 7/8" | 14 1/4" | 14 3/4" |
| Front Rise | 9 5/8" | 10 3/8" | 11 1/2" | 12 5/8" | 13 3/8" | 14 1/8" | 15 1/4" | 16 3/4" |




